近三年来(2022-2024年),学院先后主持或完成国家社科基金项目7项,省部级科研项目15项,获得横向合作研究项目38项,纵横向到账经费236.4575万元。在SCI、SSCI、CSSCI和中文核心等期刊发表学术研究论文20篇,获得市厅级以上科研成果奖22项;研究报告被中央、省、市主要领导签批或部委办局采纳采用6篇。学术研究成果为地方经济社会发展做出了贡献。
近三年国家级项目立项与结项情况
年度 | 项目编号 | 负责人 | 课题名称 | 来源及类别 | 项目情况 |
2022 | 14BZW054 | 李骜 | 两宋鼓吹歌曲研究 | 国家社科基金项目-一般项目 | 结项 |
2023 | 19FZWB040 | 刘刚 | 出土文献与宋玉赋研究 | 国社科后期资助项目 | 结项 |
2023 | 18FYY025 | 刘群 | 现代汉语连词特殊类研究 | 国家社科基金项目-后期资助项目 | 结项 |
2023 | 18BYY178 | 王丹荣 | 汉语隐性祈使手段与祈使力度的语用推导 | 国家社科基金项目-一般项目 | 结项 |
2024 | 18FZW055 | 朱佩弦 | 洪兴祖<楚辞补注>研究 | 国家社科基金项目-后期资助项目 | 结项 |
2023 | 23FZWB006 | 刘刚 |
安大简《诗经》与今本《毛诗》比较研究 | 国社科后期资助项目 | 在研 |
2024 | 717 (公示序号) | 孙德贤 | 明代学者对先秦名家的接受与传播 | 国社科后期资助项目 | 在研 |
近三年省部级项目立项与结项情况
年度 | 项目编号 | 负责人 | 课题名称 | 来源及类别 | 项目情况 |
2022 | 2022EDA105 | 毕翔 | 构建和发展新时代湖北科技形象传播话语体系研究 | 湖北省科技厅 | 立项并结项 |
2022 | 22YJC720013 | 孙德贤 | 杨慎子学著述的文献整理与综合研究 | 教育部 | 立项 |
2022 | 22YJC860012 | 胡江伟 | 网络突发事件中的自组织情绪感染研究 | 教育部 | 立项 |
2023 | 23YJC860008 | 李婧 | 重大突发事件中多元叙事的风险和治理研究 | 教育部 | 立项 |
2023 | 2023EDA048 | 毕翔 | 中国式现代化进程中的县域文化与科技融合发展研究——以枣阳市为例 | 湖北省科技厅 | 立项并结项 |
2023 | HBSKJJ20233265 | 毕翔 | 媒体深度融合背景下的数字图书馆资源建设与服务策略研究 | 湖北省社科后期资助 | 立项并结项 |
2023 | HBSKJJ20233368 | 郑晓锋 | 媒介生态与百年中国文学语言现代性变革研究 | 湖北省社科后期资助 | 立项并结项 |
2023 | 2019BWX028 | 樊义红 | 中国当代少数民族小说视野中的阿来小说研究 | 河南省哲社科 | 结项 |
2024 | 24YJA751006 | 胡小林 | 清代词画融通研究 | 教育部 | 立项 |
2024 | 19YJA751049 | 袁仕萍 | 武汉抗战诗歌研究 | 教育部 | 结项 |
2024 | 18YJA760018 | 管文娟 | 国家非物质文化遗产故事化传播的话语体系构建及传播策略研究 | 教育部 | 结项 |
近三年在SCI、SSCI和CSSCI期刊发表的学术研究成果情况
年度 | 作者 | 论文名称 | 刊物名称 | 年、卷(期) | 刊物级别 |
2022 | 李骜 | 从出土文献看《安世房中歌》的乐歌属性 | 《文学评论》 | 2022年第5期 | CSSCI |
2022 | 李骜 | 天书仪仗与宋鼓吹“别有《导引》二曲”之体制 | 《乐府学》 | 2022年第2期 | CSSCI集刊 |
2022 | 王荔 | Student Intrinsic Motivation for Online Creative Idea Generation: Mediating Effects of Student Online Learning Engagement and Moderating Effects of Teacher Emotional Support. (学生在线创意产生的内在动机:学生在线学习投入的中介作用和教师情感支持的调节作用) | Front. Psychol. 13:954216 | 2022 | SSCI |
2022 | 王荔 | Exploring the Relationship Among Teacher Emotional Intelligence, Work Engagement, Teacher Self-Efficacy, and Student Academic Achievement: A Moderated Mediation Model. (教师情商、工作投入、教师自我效能感与学生学业成绩的关系:一个有调节的中介模型) | Front. Psychol. 12:810559. | 2022 | SSCI |
2022 | 郑晓锋 | 天人合一:陶渊明田园诗中的生态智慧及文化启示 | 文艺评论 | 2021年第6期 | CSSCI扩展版 |
2022 | 樊淑琴 | 文化传承·叙事创新·技术开拓:中国纪录片学术脉络分析(2015-2019) | 中国新闻传播研究 | 2022年第5期 | CSSCI集刊 |
2022 | 毕翔 | 媒体融合背景下数字图书馆发展策略研究 | 情报理论与实践 | 2022年第3期 | CSSCI |
2023 | 李骜 | 荆州胡家草场涉历西汉简校议——兼论颛顼历的连大月、连小月和置闰法 | 《考古》 | 2023年第3期 | CSSCI |
2023 | 李骜 | 从出土文献看《安世房中歌》的乐歌性质 | 中国古代、近代文学 | 2022年第11期 | B2 《人大复印资料》全文转载 |
2023 | 李骜 | 《齐明王歌辞》的舞蹈性质和文献价值 | 北京舞蹈学院学报 | 2023年第5期 | CSSCI |
2023 | 王荔 | Speech extraction from vibration signals based on deep learning | PLOS ONE |
| SCI三区 |
2023 | 王海燕 | 论晓苏近年大学叙事及其讽喻策略 | 当代文坛 | 2023(06):172-176 | CSSCI |
2023 | 毕翔 | 媒体深度融合背景下的数字图书馆资源建设模式转向策略研究 | 图书馆 | 2023, (12): 23-29. | CSSCI |
2024 | 王海燕 | 在逆行中寻找多种可能性——论孙频的小说集《以鸟兽之名》 | 扬子江文学评论 | 2024, (01): 108-112. | CSSCI |
2024 | 王荔 | “好个”的话语功能分析及形成机制研究 | 新疆大学学报(哲学社会科学版) | 2024, 52 (03): 150-156 | CSSCI |
2024 | 朱佩弦 | 所谓“李白《秋风词》”的误传及其原因溯源 | 新疆大学学报(哲学社会科学版) | 2024, 52 (02): 108-117 | CSSCI |
2024 | 李骜 | 《汉书·艺文志》“《宗庙歌诗》五篇”考 | 文学遗产 | 2024年第6期 | CSSCI |
2024 | 李骜 | 从“祠五帝”到“五郊”迎时气——郊祀歌《帝临》五章的五帝祭祀和文本生成 | 乐府学 | 2024, (01): 219-237 | CSSCI集刊 |
2024 | 樊淑琴,陈杭,叶慧燕 | “新国风”动画电影的影像书写与视觉表达 | 传媒 | 2024, (23): 37-39 | CSSCI |
近三年被市厅级以上领导或单位采纳采用的报告情况
报告题目 | 报告完成人或执笔人 | 签批领导或采纳部门 | 签批或采纳时间 |
第三届语言与国家学术研讨会综述 | 刘群 | 教育部语信司 | 2022 |
关于网络统战同心圆建构路径与策略研究 | 毕翔 | 湖北省委统战部2023年湖北省统战理论政策研究创新成果奖一等奖、被中共襄阳市委统战部 | 2023 |
画好最大同心圆 走向统战最强音——襄阳网络代表人士同心圆建构路径与策略研究报告 | 毕翔 | 中共襄阳市委常委、统战部部长伍义兵同志签批 | 2023 |
夯实品牌实力 推进数字转型和品牌传播——关于襄阳牛肉面品牌调查与思考 | 樊淑琴 | 襄阳市农村农业局 | 2023 |
改革开放以来襄阳县市区文艺发展状况调查研究 | 侯国玉 | 襄阳市文联 | 2023 |
以融合发展为路径 加快推动襄阳文化遗产的整体性保护和系统性活化 | 毕翔 | 中共湖北省委常委、襄阳市委书记王祺扬同志签批 | 2024 |
****年****所谓“*******”实施情况与应对策略 | 毕翔 | 副国级领导签批 | 2024 |
红糖饼制作及相关习俗研究 | 管文娟 | 襄阳市非物质文化遗产保护中心 | 2024 |
“襄宛皮影戏”保护发展报告 | 李群 | 襄阳市非物质文化遗产保护中心 | 2024 |
“襄阳香包”保护发展报告 | 符冰 | 襄阳市非物质文化遗产保护中心 | 2024 |
数据更新于2025年3月