文学与传媒学院2025年硕士研究生调剂复试考生拟录取结果公示
我院于4月12日组织了学科教学(语文)、中国语言文学、新闻与传播专业调剂考生复试工作,现将50名考生拟录取结果公示如下:
初试准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业排序 | 是否拟录取 | 学习形式 | 备注 |
106355330029377 | 吴舒炜 | 学科教学(语文) | 373.00 | 87.20 | 79.64 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
106355330029435 | 向佳文 | 学科教学(语文) | 367.00 | 85.64 | 78.30 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
110785123410447 | 潘美珍 | 学科教学(语文) | 369.00 | 84.08 | 77.91 | 3 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104755045103195 | 靳玉莎 | 学科教学(语文) | 370.00 | 79.78 | 76.31 | 4 | / | 全日制 | 调剂,自愿放弃 |
106385045103325 | 汤海林 | 学科教学(语文) | 364.00 | 81.48 | 76.27 | 5 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
102005210406479 | 焦静 | 学科教学(语文) | 365.00 | 78.26 | 75.10 | 6 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
105425360513944 | 付妍妍 | 学科教学(语文) | 366.00 | 77.30 | 74.84 | 7 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
104765000921011 | 胡雨晴 | 学科教学(语文) | 364.00 | 76.74 | 74.38 | 8 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
106915000006512 | 侯亚鑫 | 语言学及应用语言学 | 376.00 | 84.64 | 78.98 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104145050102124 | 颜钰真 | 语言学及应用语言学 | 366.00 | 84.78 | 77.83 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104145050102135 | 胡鑫 | 语言学及应用语言学 | 358.00 | 86.42 | 77.53 | 3 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
102125050104678 | 刘睿 | 语言学及应用语言学 | 357.00 | 85.74 | 77.14 | 4 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
106915000006536 | 林璇烨 | 语言学及应用语言学 | 358.00 | 84.02 | 76.57 | 5 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
105745000002469 | 张妍棋 | 中国古典文献学 | 361.00 | 88.02 | 78.53 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104755050100183 | 孙甜珂 | 中国古典文献学 | 356.00 | 82.74 | 75.82 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
111175210014654 | 王跃 | 中国古典文献学 | 353.00 | 79.48 | 74.15 | 3 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
104145050105037 | 程诺 | 中国古代文学 | 353.00 | 85.94 | 76.74 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105365432602735 | 陈丹 | 中国古代文学 | 361.00 | 80.94 | 75.70 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
102055210302457 | 贾约乐 | 中国古代文学 | 360.00 | 79.62 | 75.05 | 3 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
111175210015841 | 刘少瑞 | 中国现当代文学 | 371.00 | 85.00 | 78.52 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104035050100065 | 罗瑞娜 | 中国现当代文学 | 351.00 | 88.98 | 77.71 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
891015050100022 | 向芋洁 | 中国现当代文学 | 358.00 | 85.42 | 77.13 | 3 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
111175210015146 | 代志艳 | 中国现当代文学 | 367.00 | 82.28 | 76.95 | 4 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
105345431401138 | 刘恋洁 | 中国现当代文学 | 361.00 | 82.24 | 76.22 | 5 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
102705210009702 | 朱昱昊 | 比较文学与世界文学 | 356.00 | 87.06 | 77.54 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104145050108029 | 吕羽纯 | 比较文学与世界文学 | 353.00 | 86.10 | 76.80 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105425141319334 | 赵晓蕾 | 新闻与传播 | 371.00 | 84.32 | 78.25 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105205666601881 | 邝仪雯 | 新闻与传播 | 375.00 | 82.40 | 77.96 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105425346919394 | 李愿晶 | 新闻与传播 | 368.00 | 84.38 | 77.91 | 3 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
106135055200053 | 康瑶 | 新闻与传播 | 370.00 | 83.46 | 77.78 | 4 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
106525205520744 | 吕游 | 新闻与传播 | 366.00 | 84.40 | 77.68 | 5 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
104955000001033 | 沈媛媛 | 新闻与传播 | 365.00 | 84.66 | 77.66 | 6 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
106525205520028 | 刘益嘉 | 新闻与传播 | 367.00 | 83.32 | 77.37 | 7 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
100115440000382 | 熊伊劼 | 新闻与传播 | 368.00 | 82.66 | 77.22 | 8 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105745000016071 | 杨紫璇 | 新闻与传播 | 376.00 | 79.44 | 76.90 | 9 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
106515055200055 | 王怀悦 | 新闻与传播 | 366.00 | 81.90 | 76.68 | 10 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
106525205520159 | 田松予 | 新闻与传播 | 366.00 | 81.62 | 76.57 | 11 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
117995210004977 | 刘妍钰 | 新闻与传播 | 378.00 | 77.70 | 76.44 | 12 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105305432710152 | 周芷西 | 新闻与传播 | 365.00 | 80.82 | 76.13 | 13 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
103575210004820 | 陶贤资 | 新闻与传播 | 367.00 | 79.78 | 75.95 | 14 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
106505205001739 | 曹利红 | 新闻与传播 | 373.00 | 77.82 | 75.89 | 15 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105115030104376 | 韩春龙 | 新闻与传播 | 365.00 | 79.96 | 75.78 | 16 | 是 | 全日制 | 调剂志愿 |
105245000001682 | 彭清阳 | 新闻与传播 | 365.00 | 79.34 | 75.54 | 17 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
105205666601929 | 雷婷婷 | 新闻与传播 | 372.00 | 76.84 | 75.38 | 18 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
117995210004979 | 刘文青 | 新闻与传播 | 375.00 | 74.76 | 74.90 | 19 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
102985210700527 | 夏健怡 | 新闻与传播 | 369.00 | 74.20 | 73.96 | 20 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
117995210005019 | 孟琪玥 | 新闻与传播 | 372.00 | 68.78 | 72.15 | 21 | / | 全日制 | 调剂志愿 |
100755008003531 | 孟令棣 | 新闻与传播 | 334.00 | 82.32 | 73.01 | 1 | 是 | 全日制 | 调剂,士兵计划 |
100685055202137 | 郭寅潜 | 新闻与传播 | 349.00 | 75.82 | 72.21 | 2 | 是 | 全日制 | 调剂,士兵计划 |
100015000180109 | 白若雪 | 新闻与传播 | 332.00 | 75.86 | 70.18 | 3 | / | 全日制 | 调剂,士兵计划 |
公示期:2025年4月13日至2025年4月19日。对拟录取结果有疑义者可在公示期内具名反应。
监督部门:文学与传媒学院2025年硕士研究生招生复试录取工作专班
监督举报电话:0710-3591056,13677109559
湖北文理学院文学与传媒学院
2025年4月13日